Prijs | € 1.100,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 30,00 |
Huurwaarborg | € 3.300,00 |
Adres | Hospitaalstraat 1, Bus 001 |
Gemeente | Gent (9000) |
Omgeving | Stad |
Kantoor 2 | 31 m² | grote ruimte op de benedenverdieping |
Kantoor 3 | 10 m² | kantoorruimte |
Kelder | 10 m² | 2 kelderbergingen |
Berging | 3 m² | berging op het gelijkvloers |
Kantoor 1 | 31 m² | grote lichtrijke kantoorruimte met plankenvloeren, hoge plafonds en verlichting |
Keuken 1 | 10 m² | ingerichte keuken met plaats voor een eettafel - toestellen: vaatwas, frigo en microgolf |
Wc1 | apart toilet |
Vrij op | onmiddellijk |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Energieklasse label |
A
![]() |
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 116 m² |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 56 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 60 m² |
Handelsoppervlakte | 116 m² |
Aantal gevels | 2 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | parket in kantoor 1 - groot-formaattegels in de overige ruimten |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
![]() |
04_18_UIT_N0.pdf |