Prijs | € 800,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 30,00 |
Inbegrepen | algemene kosten - individueel verbruik zoals EGW is rechtstreeks aan de maatschappij (individuele tellers) |
Huurwaarborg | € 2.700,00 |
Adres | Hospitaalstraat 1, Bus 301 |
Gemeente | Gent (9000) |
Omgeving | Stad |
Garage | optioneel: mogelijkheid tot het huren van een ondergrondse autostaanplaats vlakbij |
Berging | ruime berging met aansluiting voor wasmachine | |
Cv ruimte | technisch lokaal met Cv-ketel | |
Inkomhal | hal met apart toilet | |
Keuken 1 | ingerichte keuken met toestellen (keramische kookplaat, dampkap, vaatwas, grote frigo, oven) | |
Living | zeer ruime living met plaats voor een grote eettafel en een mooi salon | |
Wc1 | apart toilet in de hal |
Badkamer 1 | ingerichte badkamer met douche, lavabo en toilet, handdoekradiator | |
Slaapkamer 1 | op de bovenverdieping is er een slaapkamer met groot raam dat zicht geeft op de Oude Bijloke |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Energieklasse label |
A
![]() |
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Verdieping | 3 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | eiken parket in living en slaapkamer - grote keramische tegels in badkamer, toilet en keuken |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
![]() |
04_18_UIT_N3.pdf |